Übungen
Veranstaltung | Datum / Zeit | Aufgebot | Art |
---|---|---|---|
PSAgA Wiederholungskurs in Kloten | Kurs-Teilnehmer | Kurs | |
K1 Sitzung in Baggwil | Kdo Stufe 1 | Sitzung | |
2 JFW Basiskurs |
bis |
Kurs-Teilnehmer | Kurs |
Sitzung C FZ Zug und C Mat Zug in Aarberg | Chef Fahrzeug im Zug / Chef Material im Zug | Sitzung | |
FD Übung Forst | Team Ausbildung / Forst | Übung | |
GF2 GF2 |
bis |
Kurs-Teilnehmer | Kurs |
8. Übung Nord = WBE = 4 Arbeitsplätze | Team Ausbildung / Element Nord / Ausbildungs Pool Aufgebotene | Übung | |
Abgeordnetenversammlung in Aarberg | Kdo Stufe 1 | Sitzung | |
8. Übung Süd in Seedorf = 4 Arbeitsplätze | Element Süd / Team Ausbildung / Ausbildungs Pool Aufgebotene | Übung | |
WBK SS 23 WBK Seeland für alte Hasen | Kurs-Teilnehmer | Kurs | |
Koordinationssitzung Pool / Organisation durch die "Neuen" | Ausbildungs Pool | Übung | |
Realbrand Training RB | Kurs-Teilnehmer | Kurs | |
Zug Logistik Nord | Zug Logistik / Team Ausbildung | Übung | |
MS Dauerlauf 2023 in Baggwil | Aufgebotene | Übung | |
8. Übung Mitte in Aarberg = 3 Arbeitsplätze | Team Ausbildung / Element Mitte / Ausbildungs Pool Aufgebotene | Übung | |
7. Übung Nord | Team Ausbildung / Element Nord / Ausbildner Zug | Übung | |
JFW WBK GVB 1/2 Tag VM JFW 1 | Kurs-Teilnehmer | Kurs | |
7. Übung Süd in Seedorf | Element Süd / Team Ausbildung / Ausbildner Zug | Übung | |
Zug Logistik Süd | Zug Logistik / Team Ausbildung | Übung | |
Zug Logistik Mitte | Zug Logistik / Team Ausbildung | Übung | |
Unterhalt und Wartung | Chef Material im Zug | Übung | |
8. Pikett-Of Übung | Kdo Stufe 2 / Kdo Pikett Of | Übung | |
K1 Sitzung in Baggwil | Kdo Stufe 1 | Sitzung | |
Kdt Rapport Seeland Süd in Schüpfen | Instruktoren / Kdo Stufe 1 | Sitzung | |
K2 Sitzung in Baggwil | Kdo 1 und Kdo 2 | Sitzung | |
K3 Sitzung in Baggwil | Kdo Stufe 3 inkl. Stv und P-Of | Sitzung | |
VK 9. Übung in Baggwil | Team Ausbildung / Ausbildner Zug | Übung | |
Realbrand Training RB | Kurs-Teilnehmer | Kurs | |
VK 3. Of Übung | Team Ausbildung | Übung | |
Absturzsicherung | Absturzsicherung / Team Ausbildung | Übung | |
9. Übung Bargen = 1 Verantwortlicher 2 LIH (Verantw zugl LIH) | Zug Bargen / Team Ausbildung / Ausbildner Zug | Übung | |
9. Übung Aarberg = 1 Verantwortlicher 3 LIH (Verantw zugl LIH) | Zug Aarberg / Team Ausbildung / Ausbildner Zug | Übung | |
3. Of Übung | Team Ausbildung / Offiziere / Einsatzleiter | Übung | |
Der Ausbildner Der Ausbildner |
bis |
Kurs-Teilnehmer | Kurs |
Planung Übungsprogramm Nord | Uof Kappelen / Uof WBE / Uof HMJ / Of Kappelen / Of HMJ / Of WBE | Übung | |
Planung Übungsprogramm Süd | Uof Radelfingen / Uof Seedorf / Of Radelfingen / Of Seedorf | Übung | |
Planung Übungsprogramm Mitte | Uof Bargen / Uof Aarberg / Of Bargen / Of Aarberg | Übung | |
K1 und K2 Jahreschlussevent | Kdo 1 und Kdo 2 | Sitzung | |
AS Gerätewarte = Magazin Aarberg | Team Ausbildung / Atemschutzgerätewarte | Übung | |
9. Übung WBE in Walperswil = 1 Verantwortlicher 2 LIH (Verantw zugl LIH) | Team Ausbildung / Zug WBE / Ausbildner Zug | Übung | |
9. Übung Kappelen = 1 Verantwortlicher 2 LIH (Verantw zugl LIH) | Team Ausbildung / Zug Kappelen / Ausbildner Zug | Übung | |
9. Übung HMJ in Jens = 1 Verantwortlicher 1 LIH (Verantw zugl LIH) | Team Ausbildung / Zug HMJ / Ausbildner Zug | Übung | |
9. Übung Seedorf = 1 Verantwortlicher 4 LIH (Verantw zugl LIH) | Zug Seedorf / Team Ausbildung / Ausbildner Zug | Übung | |
9. Übung Radelfingen = 1 Verantwortlicher 3 LIH (Verantw zugl LIH) | Zug Radelfingen / Team Ausbildung / Ausbildner Zug | Übung | |
Jahresschluss JFW | Jugendfeuerwehr / Kdo Stufe 1 | Sitzung | |
K1 Sitzung in Baggwil | Kdo Stufe 1 | Sitzung | |
8. Pikett-Of Übung | Kdo Pikett Of / Kdo Stufe 2 / Kdo Stufe 3 | Übung | |
10. Übung Ganze Regio | Ganze Regio Aarberg | Übung | |
K2 Sitzung in Baggwil | Kdo 1 und Kdo 2 | Sitzung | |
VR Sitzung | Kdo Stufe 1 | Sitzung |